Последнее обновление 11.10.2024 13:46
Мужчины | Женщины |
Вольный стиль | Вольный стиль |
50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
400m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 400m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
На спине | На спине |
50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Брасс | Брасс |
50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Баттерфляй | Баттерфляй |
50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 50m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Комплексное плавание | Комплексное плавание |
100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... | | 100m | Финальный по времени | 20 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
Другие дистанции | |
12. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
13. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
11. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
24. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
1 - 3 Ноябрь 2024 г. - 03.11.2024 - 11:30 |
1. | Женщины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
2. | Мужчины | 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
3. | Женщины | 100m Брасс | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
4. | Мужчины | 100m Брасс | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
5. | Женщины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
6. | Мужчины | 50m Баттерфляй | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
7. | Женщины | 50m На спине | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
8. | Мужчины | 50m На спине | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
9. | Женщины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
10. | Мужчины | 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
11. | Смешанный | 4 x 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
2 - 4 Ноябрь 2024 г. - 04.11.2024 - 10:30 |
12. | Смешанный | 4 x 100m Вольный стиль | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
13. | Смешанный | 4 x 100m Комплексное плавание | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |
14. | Женщины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
15. | Мужчины | 50m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
16. | Женщины | 50m Брасс | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
17. | Мужчины | 50m Брасс | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
18. | Женщины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
19. | Мужчины | 100m Баттерфляй | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
20. | Женщины | 100m На спине | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
21. | Мужчины | 100m На спине | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
22. | Женщины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
23. | Мужчины | 400m Вольный стиль | Финальный по времени | | 20 лет и старше | ......... | ......... |
24. | Смешанный | 4 x 50m Комплексное плавание | Финальный по времени | | ВГ 80 - 319 | ......... | ......... |